名人戦東海地区予選
全日本連珠名人戦の東海地区予選。第13期に東海単独の出場枠が設けられ、一次予選(浜松)を勝ち抜くと二次予選へ進む。
歩み
「全日本連珠名人戦」は40年の歴史を重ね、数多くのドラマが繰りひろげられてきました。
発足当初は、東海地区単独での出場枠がなかったので、東日本や関西の予選に出場していたようです。
石谷信一八段(富士市)が第6期(五段格時)と第8期(五段時)に東日本の予選を突破して「名人戦挑戦者決定リーグ戦」(A級リーグ戦)に進出しました。
第8期か9期頃より中部地区一次予選が実施され、勝者が関西の二次予選に進出、という方式だったようですが、三好丈夫八段(愛知)が第8期・11期(六段時)・12期(七段時)に関西の二次予選を突破してA級リーグ戦に進出しました。
第13期より東海地区単独での出場枠「1」が設けられて、その第13期は推薦により東義秀九段(名古屋)がA級リーグ戦に出場しました。
翌年の第14期からは、一次予選・二次予選を実施して、東海地区代表1名を決めていました。(15期は石谷七段が二次予選にシード)
第16期から一次予選を愛知・岐阜・三重を管轄する東海支部(名古屋)と静岡県支部(浜松)の両方で実施して、上位2名ずつ計4名が二次予選に進出という方式になったようです。
前期A級戦勝率5割以上等で二次予選にシードされた場合(16期 小塚五格・現七段、17期 石谷七段、18期 三好八段)があり、二次予選を5名で争った年もあります。
第21期からは二次予選への出場枠が東海支部「1」・静岡県支部「3」となり、石谷八段が二次予選にシードされた24期・27期については、静岡県からの出場枠は「2」でした。
第30期からは一次予選を浜松のみで実施となり、上位4名が二次予選進出となりました。石谷八段が二次予選にシードされた30期・37期は、上位3名を進出として、二次予選を4名で争っています。
なお、浜松での一次予選は、33期までは「2敗失格方式」で、34期からは「スイスシステム4試合制」を採用しています。
二次予選のデータをまとめてみました。
期別成績
| 期 | 年 | 順位 | 氏名・段位 | 勝-負-分 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第14期 | 昭和51年 1976年 | 1 | ★石谷信一六段(富士) | 6-0 | ||||||||
| 第14期 | 昭和51年 1976年 | 2 | 東 義秀 九段(名古屋) | 2-3-1 | ||||||||
| 第14期 | 昭和51年 1976年 | 2 | 渡辺義月八段(岐阜) | 2-3-1 | ||||||||
| 第14期 | 昭和51年 1976年 | 4 | 土田晴久六段(掛川) | 1-5 | ||||||||
| 第15期 | 昭和52年 1977年 | 小 | 石 | 渡 | 土 | |||||||
| 第15期 | 昭和52年 1977年 | 1 | ★小塚和人初段(小牧) | ○ | ● | ○ | 2-1 | |||||
| 第15期 | 昭和52年 1977年 | 2 | 石谷信一七段(富士) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第15期 | 昭和52年 1977年 | 2 | 渡辺義月八段(岐阜) | ○ | △ | ● | 1-1-1 | |||||
| 第15期 | 昭和52年 1977年 | 4 | 土田晴久六段(掛川) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第16期 | 昭和53年 1978年 | 石 | 小 | 三 | 東 | 佐 | ||||||
| 第16期 | 昭和53年 1978年 | 1 | ★石谷信一七段(富士) | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-0 | ||||
| 第16期 | 昭和53年 1978年 | 2 | 小塚和人五格(小牧) | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | ||||
| 第16期 | 昭和53年 1978年 | 3 | 三好丈夫七段(師勝町) | ● | ● | △ | ○ | 1-2-1 | ||||
| 第16期 | 昭和53年 1978年 | 4 | 東 義秀 九段(名古屋) | ● | ● | △ | △ | 0-2-2 | ||||
| 第16期 | 昭和53年 1978年 | 5 | 佐藤正志五段(袋井) | ● | ● | ● | △ | 0-3-1 | ||||
| 第17期 | 昭和54年 1979年 | 三 | 小 | 尾 | 佐 | 石 | ||||||
| 第17期 | 昭和54年 1979年 | 1 | ★三好丈夫七段(師勝町) | ○ | ○ | △ | ○ | 3-0-1 | ||||
| 第17期 | 昭和54年 1979年 | 2 | 小塚和人五段(小牧) | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | ||||
| 第17期 | 昭和54年 1979年 | 3 | 尾林宣治五段(可美村) | ● | ● | △ | ○ | 1-2-1 | ||||
| 第17期 | 昭和54年 1979年 | 4 | 佐藤正志五段(袋井) | △ | ● | △ | △ | 0-1-3 | ||||
| 第17期 | 昭和54年 1979年 | 5 | 石谷信一七段(富士) | ● | ● | ● | △ | 0-3-1 | ||||
| 第18期 | 昭和55年 1980年 | 小 | 丸 | 三 | 佐 | 石 | 小 | 丸 | 三 | |||
| 第18期 | 昭和55年 1980年 | 1 | ★小塚和人六段(小牧) | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | ○ | △ | ||
| 第18期 | 昭和55年 1980年 | 2 | 丸山保司三段(津具村) | ○ | ● | ○ | ○ | 3-1 | ● | ○ | ||
| 第18期 | 昭和55年 1980年 | 3 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | ○ | 3-1 | △ | ● | ||
| 第18期 | 昭和55年 1980年 | 4 | 佐藤正志五段(袋井) | ● | ● | ● | ○ | 1-3 | ||||
| 第18期 | 昭和55年 1980年 | 5 | 石谷信一七段(富士) | ● | ● | ● | ● | 0-4 | ||||
| 第19期 | 昭和56年 1981年 | 三 | 佐 | 石 | 丸 | |||||||
| 第19期 | 昭和56年 1981年 | 1 | ★三好丈夫八段(師勝町) | ○ | △ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第19期 | 昭和56年 1981年 | 2 | 佐藤正志五段(袋井) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第19期 | 昭和56年 1981年 | 3 | 石谷信一七段(富士) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第19期 | 昭和56年 1981年 | 4 | 丸山保司四段(津具村) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第20期 | 昭和57年 1982年 | 石 | 三 | 佐 | 堤 | 決 | ||||||
| 第20期 | 昭和57年 1982年 | 1 | ★石谷信一七段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ○ | ||||
| 第20期 | 昭和57年 1982年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ○ | ○ | ● | 2-1 | ● | ||||
| 第20期 | 昭和57年 1982年 | 3 | 佐藤正志五段(袋井) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第20期 | 昭和57年 1982年 | 3 | 堤 五郎 六段(名古屋) | ● | ○ | ● | 1-2 | |||||
| 第21期 | 昭和58年 1983年 | 丸 | 斎 | 石 | 三 | 抽 | 準 | 決 | ||||
| 第21期 | 昭和58年 1983年 | 1 | ★丸山保司五段(浜松) | ● | ○ | ○ | 2-1 | 当 | ○ | |||
| 第21期 | 昭和58年 1983年 | 2 | 斎藤秀一五段(三島) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ○ | ● | |||
| 第21期 | 昭和58年 1983年 | 3 | 石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ● | ||||
| 第21期 | 昭和58年 1983年 | 4 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第22期 | 昭和59年 1984年 | 佐 | 石 | 尾 | 三 | |||||||
| 第22期 | 昭和59年 1984年 | 1 | ★佐藤正志五段(袋井) | △ | ○ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第22期 | 昭和59年 1984年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | △ | ○ | △ | 1-0-2 | |||||
| 第22期 | 昭和59年 1984年 | 3 | 尾林宣治六段(可美村) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第22期 | 昭和59年 1984年 | 4 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | △ | ● | 0-2-1 | |||||
| 第23期 | 昭和60年 1985年 | 石 | 三 | 佐 | 尾 | 決 | ||||||
| 第23期 | 昭和60年 1985年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ○ | ||||
| 第23期 | 昭和60年 1985年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ● | ||||
| 第23期 | 昭和60年 1985年 | 3 | 佐藤正志五段(袋井) | ● | ○ | △ | 1-1-1 | |||||
| 第23期 | 昭和60年 1985年 | 4 | 尾林宣治六段(可美村) | ● | ● | △ | 0-2-1 | |||||
| 第24期 | 昭和61年 1986年 | 石 | 三 | 丸 | 斎 | 石 | 三 | 丸 | ||||
| 第24期 | 昭和61年 1986年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ○ | ○ | |||
| 第24期 | 昭和61年 1986年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ● | ○ | |||
| 第24期 | 昭和61年 1986年 | 3 | 丸山保司五段(浜松) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ● | ● | |||
| 第24期 | 昭和61年 1986年 | 4 | 斎藤弘次五段(磐田) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第25期 | 昭和62年 1987年 | 丸 | 石 | 三 | 鷲 | |||||||
| 第25期 | 昭和62年 1987年 | 1 | ★丸山保司五段(浜松) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第25期 | 昭和62年 1987年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第25期 | 昭和62年 1987年 | 3 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第25期 | 昭和62年 1987年 | 4 | 鷲山 豊 二段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第26期 | 昭和63年 1988年 | 石 | 三 | 高 | 鷲 | |||||||
| 第26期 | 昭和63年 1988年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第26期 | 昭和63年 1988年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第26期 | 昭和63年 1988年 | 3 | 高澤永吉四段(清水) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第26期 | 昭和63年 1988年 | 4 | 鷲山 豊 二段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第27期 | 平成元年 1989年 | 三 | 石 | 斎 | 高 | 決 | ||||||
| 第27期 | 平成元年 1989年 | 1 | ★三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ○ | ||||
| 第27期 | 平成元年 1989年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ● | ||||
| 第27期 | 平成元年 1989年 | 3 | 斎藤秀一五段(三島) | ● | ○ | ○ | 2-1 | 棄権 | ||||
| 第27期 | 平成元年 1989年 | 4 | 高澤永吉四段(清水) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第28期 | 平成2年 1990年 | 太 | 三 | 丸 | 尾 | |||||||
| 第28期 | 平成2年 1990年 | 1 | ★太田 剛 二段(浜松) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第28期 | 平成2年 1990年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第28期 | 平成2年 1990年 | 3 | 丸山保司五段(浜松) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第28期 | 平成2年 1990年 | 4 | 尾林宣治六段(可美村) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第29期 | 平成3年 1991年 | 石 | 三 | 弘 | 秀 | |||||||
| 第29期 | 平成3年 1991年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ○ | △ | 2-0-1 | |||||
| 第29期 | 平成3年 1991年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第29期 | 平成3年 1991年 | 3 | 斎藤弘次五段(磐田) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第29期 | 平成3年 1991年 | 4 | 斎藤秀一五段(三島) | △ | ● | ● | 0-2-1 | |||||
| 第30期 | 平成4年 1992年 | 三 | 石 | 斎 | 鈴 | 決 | ||||||
| 第30期 | 平成4年 1992年 | 1 | ★三好丈夫八段(師勝町) | △ | ○ | ○ | 2-0-1 | ○ | ||||
| 第30期 | 平成4年 1992年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | △ | ○ | ○ | 2-0-1 | ● | ||||
| 第30期 | 平成4年 1992年 | 3 | 斎藤弘次五段(磐田) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第30期 | 平成4年 1992年 | 4 | 鈴木淳一郎五段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第31期 | 平成5年 1993年 | 斎 | 太 | 三 | 丸 | |||||||
| 第31期 | 平成5年 1993年 | 1 | ★斎藤秀一五段(三島) | ○ | ○ | △ | 2-0-1 | |||||
| 第31期 | 平成5年 1993年 | 2 | 太田 剛 五段(浜松) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第31期 | 平成5年 1993年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第31期 | 平成5年 1993年 | 4 | 丸山保司五段(浜松) | △ | ● | ● | 0-2-1 | |||||
| 第32期 | 平成6年 1994年 | 丸 | 太 | 石 | 三 | |||||||
| 第32期 | 平成6年 1994年 | 1 | ★丸山保司五段(浜松) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第32期 | 平成6年 1994年 | 2 | 太田 剛 五段(浜松) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第32期 | 平成6年 1994年 | 3 | 石谷信一八段(富士) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第32期 | 平成6年 1994年 | 4 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第33期 | 平成7年 1995年 | 石 | 太 | 三 | 丸 | |||||||
| 第33期 | 平成7年 1995年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第33期 | 平成7年 1995年 | 2 | 太田 剛 五段(浜松) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第33期 | 平成7年 1995年 | 3 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第33期 | 平成7年 1995年 | 4 | 丸山保司五段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第34期 | 平成8年 1996年 | 丸 | 秀 | 三 | 弘 | |||||||
| 第34期 | 平成8年 1996年 | 1 | ★丸山保司五段(浜松) | △ | ○ | △ | 1-0-2 | |||||
| 第34期 | 平成8年 1996年 | 2 | 斎藤秀一五段(三島) | △ | △ | △ | 0-0-3 | |||||
| 第34期 | 平成8年 1996年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第34期 | 平成8年 1996年 | 4 | 斎藤弘次五段(磐田) | △ | △ | ● | 0-1-2 | |||||
| 第35期 | 平成9年 1997年 | 三 | 太 | 高 | 石 | |||||||
| 第35期 | 平成9年 1997年 | 1 | ★三好丈夫八段(師勝町) | ○ | ● | ○ | 2-1 | |||||
| 第35期 | 平成9年 1997年 | 2 | 太田 剛 五段(浜松) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第35期 | 平成9年 1997年 | 2 | 高澤永吉五段(清水) | ○ | △ | ● | 1-1-1 | |||||
| 第35期 | 平成9年 1997年 | 4 | 石谷信一八段(富士) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第36期 | 平成10年 1998年 | 石 | 丸 | 高 | 山 | 決 | ||||||
| 第36期 | 平成10年 1998年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ○ | ||||
| 第36期 | 平成10年 1998年 | 2 | 丸山保司五段(浜松) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ● | ||||
| 第36期 | 平成10年 1998年 | 3 | 高澤永吉五段(清水) | ○ | ● | ● | 1-2 | |||||
| 第36期 | 平成10年 1998年 | 3 | 山本靖弘三段(湖西) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第37期 | 平成11年 1999年 | 三 | 石 | 高 | 太 | |||||||
| 第37期 | 平成11年 1999年 | 1 | ★三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第37期 | 平成11年 1999年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | ○ | △ | ● | 1-1-1 | |||||
| 第37期 | 平成11年 1999年 | 2 | 高澤永吉五段(清水) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第37期 | 平成11年 1999年 | 4 | 太田 剛 五段(浜松) | ● | ○ | ● | 1-2 | |||||
| 第38期 | 平成12年 2000年 | 丸 | 斎 | 石 | 三 | |||||||
| 第38期 | 平成12年 2000年 | 1 | ★丸山保司五段(浜松) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第38期 | 平成12年 2000年 | 2 | 斎藤弘次六段(磐田) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第38期 | 平成12年 2000年 | 3 | 石谷信一八段(富士) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第38期 | 平成12年 2000年 | 4 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第39期 | 平成13年 2001年 | 丸 | 三 | 石 | 高 | |||||||
| 第39期 | 平成13年 2001年 | 1 | ★丸山保司六段(浜松) | ○ | △ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第39期 | 平成13年 2001年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | △ | 1-1-1 | |||||
| 第39期 | 平成13年 2001年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第39期 | 平成13年 2001年 | 4 | 高澤永吉五段(清水) | ● | △ | ● | 0-2-1 | |||||
| 第40期 | 平成14年 2002年 | 石 | 三 | 丸 | 高 | |||||||
| 第40期 | 平成14年 2002年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | △ | ○ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第40期 | 平成14年 2002年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第40期 | 平成14年 2002年 | 2 | 丸山保司六段(浜松) | ● | ○ | △ | 1-1-1 | |||||
| 第40期 | 平成14年 2002年 | 4 | 高澤永吉五段(清水) | ● | ● | △ | 0-2-1 | |||||
| 第41期 | 平成15年 2003年 | 石 | 三 | 小 | 鈴 | |||||||
| 第41期 | 平成15年 2003年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第41期 | 平成15年 2003年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第41期 | 平成15年 2003年 | 2 | 小出守宏三段(浜松) | ● | ○ | ● | 1-2 | |||||
| 第41期 | 平成15年 2003年 | 2 | 鈴木淳一郎五段(浜松) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第42期 | 平成16年 2004年 | 石 | 篠 | 山 | 丸 | |||||||
| 第42期 | 平成16年 2004年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | △ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第42期 | 平成16年 2004年 | 2 | 篠田 聖 初段(多治見) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第42期 | 平成16年 2004年 | 3 | 山本靖弘五段(湖西) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第42期 | 平成16年 2004年 | 4 | 丸山保司六段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第43期 | 平成17年 2005年 | 石 | 三 | 篠 | 山 | |||||||
| 第43期 | 平成17年 2005年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | △ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第43期 | 平成17年 2005年 | 2 | 三好丈夫八段(師勝町) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第43期 | 平成17年 2005年 | 3 | 篠田 聖 二段(多治見) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第43期 | 平成17年 2005年 | 4 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第44期 | 平成18年 2006年 | 石 | 篠 | 三 | 丸 | 決 | ||||||
| 第44期 | 平成18年 2006年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ○ | ||||
| 第44期 | 平成18年 2006年 | 2 | 篠田 聖 二段(多治見) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ● | ||||
| 第44期 | 平成18年 2006年 | 3 | 三好丈夫八段(北名古屋) | ● | ○ | ● | 1-2 | |||||
| 第44期 | 平成18年 2006年 | 3 | 丸山保司六段(浜松) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第45期 | 平成19年 2007年 | 三 | 石 | 山 | 大 | |||||||
| 第45期 | 平成19年 2007年 | 1 | ★三好丈夫八段(北名古屋) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第45期 | 平成19年 2007年 | 2 | 石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第45期 | 平成19年 2007年 | 3 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第45期 | 平成19年 2007年 | 4 | 大浦忠仁初段(松阪) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第46期 | 平成20年 2008年 | 石 | 丸 | 三 | 山 | |||||||
| 第46期 | 平成20年 2008年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第46期 | 平成20年 2008年 | 2 | 丸山保司六段(浜松) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第46期 | 平成20年 2008年 | 3 | 三好丈夫八段(北名古屋) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第46期 | 平成20年 2008年 | 4 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第47期 | 平成21年 2009年 | 石 | 山 | 三 | 川 | |||||||
| 第47期 | 平成21年 2009年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第47期 | 平成21年 2009年 | 2 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第47期 | 平成21年 2009年 | 3 | 三好丈夫八段(北名古屋) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第47期 | 平成21年 2009年 | 4 | 川崎伸彦初段(豊田) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第48期 | 平成22年 2010年 | 石 | 真 | 山 | 鈴 | |||||||
| 第48期 | 平成22年 2010年 | 1 | ★石谷信一八段(富士) | ○ | △ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第48期 | 平成22年 2010年 | 2 | 真野芳久五段(一宮) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第48期 | 平成22年 2010年 | 3 | 山本靖弘五段(湖西) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第48期 | 平成22年 2010年 | 4 | 鈴木淳一郎五段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第49期 | 平成23年 2011年 | 三 | 真 | 丸 | 石 | 2位 | ||||||
| 第49期 | 平成23年 2011年 | 1 | ★三好丈夫八段(北名古屋) | ● | ○ | ○ | 2-1 | 決 | ||||
| 第49期 | 平成23年 2011年 | 2 | 真野芳久五段(豊田) | ○ | △ | ● | 1-1-1 | ○ | ||||
| 第49期 | 平成23年 2011年 | 3 | 丸山保司六段(浜松) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | ● | ||||
| 第49期 | 平成23年 2011年 | 4 | 石谷信一八段(富士) | ● | ○ | ● | 1-2 | |||||
| 第50期 | 平成24年 2012年 | 福 | 三 | 丸 | 山 | |||||||
| 第50期 | 平成24年 2012年 | 1 | ★福井暢宏二段(豊川) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第50期 | 平成24年 2012年 | 2 | 三好丈夫八段(北名古屋) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第50期 | 平成24年 2012年 | 2 | 丸山保司六段(浜松) | ● | △ | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第50期 | 平成24年 2012年 | 4 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第51期 | 平成25年 2013年 | 真 | 福 | 丸 | 山 | |||||||
| 第51期 | 平成25年 2013年 | 1 | ★真野芳久五段(豊田) | △ | ○ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第51期 | 平成25年 2013年 | 2 | 福井暢宏四段(豊川) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第51期 | 平成25年 2013年 | 2 | 丸山保司六段(浜松) | ● | ○ | △ | 1-1-1 | |||||
| 第51期 | 平成25年 2013年 | 4 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | △ | 0-2-1 | |||||
| 第52期 | 平成26年 2014年 | 福 | 石 | 藤 | 真 | |||||||
| 第52期 | 平成26年 2014年 | 1 | ★福井暢宏六段(豊川) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第52期 | 平成26年 2014年 | 2 | 石谷信一九段(富士) | ● | ○ | △ | 1-1-1 | |||||
| 第52期 | 平成26年 2014年 | 3 | 藤田雄大初段(浜松) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第52期 | 平成26年 2014年 | 4 | 真野芳久五段(豊田) | ● | △ | ● | 0-2-1 | |||||
| 第53期 | 平成27年 2015年 | 石 | 藤 | 真 | 丸 | |||||||
| 第53期 | 平成27年 2015年 | 1 | ★石谷信一九段(富士) | △ | ○ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第53期 | 平成27年 2015年 | 2 | 藤田雄大二段(浜松) | △ | ○ | △ | 1-0-2 | |||||
| 第53期 | 平成27年 2015年 | 3 | 真野芳久五段(豊田) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第53期 | 平成27年 2015年 | 4 | 丸山保司六段(浜松) | ● | △ | ● | 0-2-1 | |||||
| 第54期 | 平成28年 2016年 | 丸 | 石 | 山 | 加 | |||||||
| 第54期 | 平成28年 2016年 | 1 | ★丸山保司六段(浜松) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第54期 | 平成28年 2016年 | 2 | 石谷信一九段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第54期 | 平成28年 2016年 | 3 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第54期 | 平成28年 2016年 | 4 | 加藤大介2級(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第55期 | 平成29年 2017年 | 丸 | 高 | 真 | 鈴 | |||||||
| 第55期 | 平成29年 2017年 | 1 | ★丸山保司七段(浜松) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第55期 | 平成29年 2017年 | 2 | 高澤永吉五段(静岡) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第55期 | 平成29年 2017年 | 3 | 真野芳久五段(豊田) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第55期 | 平成29年 2017年 | 4 | 鈴木淳一郎五段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第56期 | 平成30年 2018年 | 石 | 真 | 藤 | 丸 | |||||||
| 第56期 | 平成30年 2018年 | 1 | ★石谷信一九段(富士) | ○ | △ | ○ | 2-0-1 | |||||
| 第56期 | 平成30年 2018年 | 2 | 真野芳久五段(豊田) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第56期 | 平成30年 2018年 | 3 | 藤田雄大五段(浜松) | △ | ● | ○ | 1-1-1 | |||||
| 第56期 | 平成30年 2018年 | 4 | 丸山保司七段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第57期 | 令和元年 2019年 | 石 | 真 | 丸 | 鈴 | |||||||
| 第57期 | 令和元年 2019年 | 1 | ★石谷信一九段(富士) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第57期 | 令和元年 2019年 | 2 | 真野芳久五段(豊田) | ● | ○ | ○ | 2-1 | |||||
| 第57期 | 令和元年 2019年 | 3 | 丸山保司七段(浜松) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
| 第57期 | 令和元年 2019年 | 4 | 鈴木淳一郎五段(浜松) | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第58期 | 令和2年 2020年 | 藤 | 石 | 丸 | 増 | 決 | ||||||
| 第58期 | 令和2年 2020年 | 1 | ★藤田雄大五段(浜松) | ○ | ● | ○ | 2-1 | ○ | ||||
| 第58期 | 令和2年 2020年 | 2 | 石谷信一九段(富士) | ● | ○ | ○ | 2-1 | ● | ||||
| 第58期 | 令和2年 2020年 | 3 | 丸山保司七段(愛知) | ○ | ● | ○ | 2-1 | 辞退 | ||||
| 第58期 | 令和2年 2020年 | 4 | 増田巧初段格 | ● | ● | ● | 0-3 | |||||
| 第59期 | 令和3年 2021年 | 丸 | 石 | 山 | 高 | |||||||
| 第59期 | 令和3年 2021年 | 1 | ★丸山保司七段(愛知) | ○ | ○ | ○ | 3-0 | |||||
| 第59期 | 令和3年 2021年 | 2 | 石谷信一九段(富士) | ● | ○ | △ | 1-1-1 | |||||
| 第59期 | 令和3年 2021年 | 3 | 山本靖弘五段(湖西) | ● | ● | ○ | 1-2 | |||||
