2009年4月19日 第47期名人戦 東海地区一次予選
全国のトップを切り、東海地区の一次予選を実施しました。今回から題数指定打ちと なって、参加者8名はまずまずでした。二次予選進出の切符4枚を争う戦いです。
| 氏名 段級 | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝点 | TB1 | 順位 | 二次へ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三好 丈夫 八段 | ○山 | ○鈴 | △石 | △川 | 3.0 | 2 | ◎ | |
| 石谷 信一 八段 | ○宮 | ○丸 | △三 | ○山 | 3.5 | 1 | ◎ | |
| 丸山 保司 六段 | ○川 | ●石 | ●山 | ○釘 | 2.0 | 9.0 | 5 | 次点 |
| 鈴木淳一郎 五段 | ○釘 | ●三 | ●川 | ○宮 | 2.0 | 6.5 | 6 | |
| 山本 靖弘 五段 | ●三 | ○釘 | ○丸 | ●石 | 2.0 | 9.5 | 4 | ◎ |
| 宮津 五一 五段 | ●石 | ●川 | ●釘 | ●鈴 | 0 | 8 | ||
| 川崎 伸彦 初段 | ●丸 | ○宮 | ○鈴 | △三 | 2.5 | 3 | ◎ | |
| 釘崎道比古 4級 | ●鈴 | ●山 | ○宮 | ●丸 | 1.0 | 7 |
熱戦を展開した結果、石谷八段・三好八段・川崎初段・山本五段の4名が二次予選に 進出。注目の二次予選は5月17日、4名のリーグ戦により東海地区代表1名が決定します。
なお、昼食休憩時には静岡県支部の平成20年度総会を実施し、浜松連珠会の昨年度の 会計報告等もしました。 今年度も、静岡県支部及び浜松連珠会を、よろしくお願いいたします。