双竜戦
前身は「下段者大会」。1977年に第1期を実施。東海選手権戦の前哨戦で、静岡・東海両支部の予選を勝ち抜いた者が決勝3番勝負を争う。県外からは昇段を目指して参加できる。
歩み
双竜戦の前身は「下段者大会」で、昭和51年8月の連珠世界誌で新名称を募集して、木田芳大氏(名古屋市名東区)が応募された「双竜戦」と決定し、翌年第1期が名人戦と東海選手権戦の前哨戦として実施されました。
愛知・岐阜・三重を管轄する東海支部と静岡県支部の両方で予選を実施して、上位3名ずつ計6名で決勝リーグを行う予定でしたが、旅費の関係で第1期は静岡から優勝者のみを代表として送り、第2期からは優勝者同士で決勝3番勝負となりました。
「全日本連珠十傑戦」が第7期(昭和55年)を最後に中止となった関係で、青雲戦が名人戦の前哨戦となり、双竜戦は第5期から東海選手権戦のみの前哨戦となりました。
第13期からは静岡県支部(浜松)のみで実施していましたが、第20期に愛知県東郷町の竹内幹夫初段が参戦して全勝優勝を飾りました。
その年(平成8年)の12月に東海支部が再発足を果たし、翌年の第21期からは両支部で予選を実施して、優勝者同士の決勝3番勝負が復活しました。
東海選手権戦一次予選出場権は、基本的に各予選2位までとなっていますが、上位2名の棄権により3位が決勝戦に出場した場合など、3人に与えられる場合もあります。
第27期(平成15年)から、静岡県予選に県外からの参加を認め、県予選を兼ねた浜松大会としました。その場合の東海選手権戦一次予選出場権については、同棋戦のオープン化が絡んでくる問題なので、県内の上位者に限定することにしました。従って、県外の方は昇段を目指しての戦いとなります。
参考文献 連珠世界 1976年8月号(新名称募集) 1976年11月号(名称決定) 1977年9月号(第1期報告) 1996年10月号(第20期報告)
期別成績
| 期 | 年 | 静岡県予選 | 決勝成績 | 東海支部予選 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1期 | 昭和52年 1977年 | ① | ★佐藤正志四段 | 3-0 | 1-2 | ? | 秋田保信四段 |
| 第1期 | 昭和52年 1977年 | ② | 松田光章四段 | 1-2 | ? | 堤 五郎 四段 | |
| 第1期 | 昭和52年 1977年 | ③ | 鈴木豊・宮津・鈴木君 | 1-2 | ? | 小塚和人初段 | |
| 第2期 | 昭和53年 1978年 | ① | 山本靖弘二段 | 0-2 | ① | ★北原富雄初段 | |
| 第2期 | 昭和53年 1978年 | ② | ? | ② | ? | ||
| 第3期 | 昭和54年 1979年 | ① | 伊藤義武四段 | 1-2 | ① | ★丸山保司二段 | |
| 第3期 | 昭和54年 1979年 | ② | ? | ② | 船橋邦弘初格 | ||
| 第4期 | 昭和55年 1980年 | ① | 賀茂義昭初格 | 0-2 | ① | ★丸山保司三段 | |
| 第4期 | 昭和55年 1980年 | ② | ? | ② | 井内久明初段 | ||
| 第5期 | 昭和56年 1981年 | ① | ★鷲山 豊 初格 | 2- | 棄権 | ① | 山田一成初格 |
| 第5期 | 昭和56年 1981年 | ② | 松田光章四段 | 棄権 | ② | 鈴木淳一郎二段 | |
| 第5期 | 昭和56年 1981年 | -0 | ③ | 井内久明初段 | |||
| 第6期 | 昭和57年 1982年 | ① | ★斎藤秀一三段 | 2-0 | ① | 鈴木淳一郎二段 | |
| 第6期 | 昭和57年 1982年 | ② | 鷲山 豊 初段 | ② | ? | ||
| 第7期 | 昭和58年 1983年 | ① | ★宮津五一二段 | 2-0 | ① | 新田平行初格 | |
| 第7期 | 昭和58年 1983年 | ② | 鷲山 豊 初段 | ② | ? | ||
| 第8期 | 昭和59年 1984年 | ① | ★斎藤弘次四段 | 2-0 | ① | 阿尾甚吉初段 | |
| 第8期 | 昭和59年 1984年 | ② | 鷲山 豊 初段 | ② | ? | ||
| 第9期 | 昭和60年 1985年 | ① | ★鷲山 豊 初段 | 2-0 | ① | 川添 保 初段 | |
| 第9期 | 昭和60年 1985年 | ② | 鈴木淳一郎二段 | ② | ? | ||
| 第10期 | 昭和61年 1986年 | ① | ★鈴木淳一郎二段 | 2-0 | ① | 川添 保 初段 | |
| 第10期 | 昭和61年 1986年 | ② | 鷲山 豊 二段 | ② | ? | ||
| 第11期 | 昭和62年 1987年 | ① | 宮津五一三段 | 0-2 | ① | ★加藤弘恭初段 | |
| 第11期 | 昭和62年 1987年 | ② | ? | ② | ? | ||
| 第12期 | 昭和63年 1988年 | ① | ★鷲山 豊 二段 | 棄権 | ① | 新田平行初格 | |
| 第12期 | 昭和63年 1988年 | ② | 宮津五一三段 | ② | ? | ||
| 第13期 | 平成元年 1989年 | ① | ★太田 剛 初段 | ||||
| 第13期 | 平成元年 1989年 | ② | 鈴木淳一郎三段 | ||||
| 第14期 | 平成2年 1990年 | ① | ★鷲山 豊 四段 | ||||
| 第14期 | 平成2年 1990年 | ② | 鈴木淳一郎四段 | ||||
| 第15期 | 平成3年 1991年 | ① | ★宮津五一三段 | ||||
| 第15期 | 平成3年 1991年 | ② | 鷲山 豊 四段 | ||||
| 第16期 | 平成4年 1992年 | ① | ★太田 剛 三段 | ||||
| 第16期 | 平成4年 1992年 | ② | ? | ||||
| 第17期 | 平成5年 1993年 | ① | ★宮津五一四段 | ||||
| 第17期 | 平成5年 1993年 | ② | 村石久雄初格 | ||||
| 第18期 | 平成6年 1994年 | ① | ★宮津五一四段 | ||||
| 第18期 | 平成6年 1994年 | ② | 谷岡資由初格 | ||||
| 第19期 | 平成7年 1995年 | ① | ★山本靖弘二段 | ||||
| 第19期 | 平成7年 1995年 | ② | 宮津五一四段 | ||||
| 第20期 | 平成8年 1996年 | ① | ★竹内幹夫初段 | ||||
| 第20期 | 平成8年 1996年 | ② | 山本靖弘二段(県予選優勝扱い) | ||||
| 第20期 | 平成8年 1996年 | ③ | 宮津五一四段(県予選2位扱い) | ||||
| 第21期 | 平成9年 1997年 | ① | 宮津五一四段 | 1-2 | ① | ★埜口菊夫初段 | |
| 第21期 | 平成9年 1997年 | ② | 山本靖弘二段 | ② | 竹内幹夫初段 | ||
| 第22期 | 平成10年 1998年 | ① | ★山本靖弘三段 | 2- | 棄権 | ① | 加藤弘恭二段 |
| 第22期 | 平成10年 1998年 | ② | 宮津五一四段 | -0 | ② | 山田孝行初段 | |
| 第23期 | 平成11年 1999年 | ① | ★山本靖弘三段 | 2-0 | ① | 埜口菊夫二段 | |
| 第23期 | 平成11年 1999年 | ② | 宮津五一四段 | ② | 松田功好四段 | ||
| 第24期 | 平成12年 2000年 | ① | 宮津五一四段 | 0-2 | ① | ★埜口菊夫二段 | |
| 第24期 | 平成12年 2000年 | ② | 谷岡資由初格 | ② | ? | ||
| 第25期 | 平成13年 2001年 | ① | 小出守宏初段 | 1-2 | ① | ★奥野友介初格 | |
| 第25期 | 平成13年 2001年 | ② | 森下起好初格 | ② | 埜口菊夫二段 | ||
| 第26期 | 平成14年 2002年 | ① | ★藤尾勝俊初格 | 2-0 | ① | 埜口菊夫二段 | |
| 第26期 | 平成14年 2002年 | ② | 小出守宏二段 | ② | ? |
| 期 | 年 | 浜松大会(県予選を兼ねる) | 決勝成績 | 東海支部予選 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 平成15年 2003年 | ① | 大川原新悟初格 | 1- | 棄権 | ① | 蔵本嗣治二格 |
| 27 | 平成15年 2003年 | ② | 金井達郎初段(滋賀) | -2 | ② | ★蒲野裕初格 | |
| 27 | 平成15年 2003年 | ③ | 吉川博将初段(大阪) | ||||
| 27 | 平成15年 2003年 | ④ | 小出守宏三段 | ||||
| 27 | 平成15年 2003年 | ⑤ | 藤尾勝俊初格 | ||||
| 28 | 平成16年 2004年 | ① | 小出守宏三段 | 0-2 | ① | ★蒲野裕二段 | |
| 28 | 平成16年 2004年 | ② | 山本福恵三段 | ② | 篠田聖初段 | ||
| 29 | 平成17年 2005年 | ① | 大川原新悟二段 | 棄権 | -2 | ① | ★篠田聖二段 |
| 29 | 平成17年 2005年 | ② | 小出守宏三段 | 0- | ② | 埜口菊夫二段 | |
| 30 | 平成18年 2006年 | ① | 上久保峰夫初格 | 棄権 | 不戦勝 | ① | ★高津一志初格 |
| 30 | 平成18年 2006年 | ② | 鈴木一大初格 | 棄権 | ② | 埜口菊夫二段 | |
| 31 | 平成19年 2007年 | ① | 上久保峰夫3級 | 0-2 | ① | ★埜口菊夫二段 | |
| 31 | 平成19年 2007年 | ② | 山本福恵三段 | ② | 大浦忠仁初段 | ||
| 32 | 平成20年 2008年 | ① | 上久保峰夫1級 | 1-2 | ① | ★吉田尚人初格 | |
| 32 | 平成20年 2008年 | ② | 釘崎道比古5級 | ② | 埜口菊夫三段 | ||
| 33 | 平成21年 2009年 | ① | ★上久保峰夫二段 | 2- | 棄権 | ① | 吉田尚人初段 |
| 33 | 平成21年 2009年 | ② | 高村翔人6級 | -0 | ② | 埜口菊夫三段 | |
| 34 | 平成22年 2010年 | ① | 釘崎道比古3級 | 0-2 | ① | ★吉田尚人初段 | |
| 34 | 平成22年 2010年 | ② | みき6級 | ② | 高津一志初段 | ||
| 35 | 平成23年 2011年 | ① | 上久保峰夫二段 | 棄権 | 棄権 | ① | 高津一志二段 |
| 35 | 平成23年 2011年 | ② | みき4級 | 0-2 | ② | ★吉田尚人二段 | |
| 36 | 平成24年 2012年 | ① | ★福井暢宏三段格 | 2-0 | ① | 吉田尚人二段 | |
| 36 | 平成24年 2012年 | ② | みき3級 | ||||
| 37 | 平成25年 2013年 | ① | 田辺元初段 | 棄権 | -2 | ① | ★吉田尚人二段 |
| 37 | 平成25年 2013年 | ② | 井上克巳4級 | 0- | |||
| 38 | 平成26年 2014年 | ① | 上久保峰夫二段 | 棄権 | -2 | ① | ★吉田尚人三段 |
| 38 | 平成26年 2014年 | ② | 山﨑正徳5級 | 0- | ② | 立松光6級 | |
| 39 | 平成27年 2015年 | ① | ★藤田雄大二段 | 2-0 | ① | 吉田尚人三段 | |
| 39 | 平成27年 2015年 | ② | みき2級 | ② | 立松光2級 | ||
| 40 | 平成28年 2016年 | ① | ★井上克巳初段 | 2-0 | ① | 三輪勝昭8級 | |
| 40 | 平成28年 2016年 | ② | みき2級 | ||||
| 41 | 平成29年 2017年 | ① | 伊藤恒久7級 | 棄権 | -2 | ① | ★吉田尚人三段 |
| 41 | 平成29年 2017年 | ② | 加藤大介1級 | 0- | ② | 内藤祐也(→4級) | |
| 42 | 平成30年 2018年 | ① | 加藤大介1級 | 棄権 | -2 | ① | ★岸善徳初段 |
| 42 | 平成30年 2018年 | ② | 上久保峰夫二段 | 棄権 | |||
| 42 | 平成30年 2018年 | ③ | 伊藤恒久6級 | 棄権 | |||
| 42 | 平成30年 2018年 | ③ | みこ7級 | 棄権 | |||
| 42 | 平成30年 2018年 | ③ | 高橋広大(→8級) | 0- | |||
| 43 | 令和元年 2019年 | ① | 上久保峰夫二段 | 棄権 | -2 | ① | ★伊藤忠(→5級) |
| 43 | 令和元年 2019年 | ② | 深田蓮6級 | 棄権 | ② | 岸善徳初段 | |
| 43 | 令和元年 2019年 | ③ | みこ5級 | 0- | |||
| 44 | 令和2年 2020年 | ① | 上久保峰夫二段 | 棄権 | -2 | ① | ★野田誠也(→1級) |
| 44 | 令和2年 2020年 | ② | 深田蓮1級 | 1- | ② | 岸善徳初段 | |
| 45 | 令和3年 2021年 | ① | ★深田蓮1級 | 2-1 | ① | 大村周さん | |
| 45 | 令和3年 2021年 | ② | 加藤大介初段 | ② | 野田誠也初段 | ||
| 46 | 令和4年 2022年 | ① | 志村広樹三段格(神奈川) | -2 | ① | ★大村周二段 | |
| 46 | 令和4年 2022年 | ② | 加藤大介初段 | 棄権 | ② | 志村広樹三段格(神奈川) | |
| 46 | 令和4年 2022年 | ③ | 上久保峰夫二段 | 棄権 | ③ | 野田誠也初段 | |
| 46 | 令和4年 2022年 | ④ | 深田蓮初段 | 0- | |||
| 47 | 令和5年 2023年 | ① | ★加藤大介二段 | 不戦勝 | |||
| 47 | 令和5年 2023年 | ② | 深田蓮二段 | ||||
| 48 | 令和6年 2024年 | ① | ★深田蓮三段 | 2.5-0.5 | ① | 西田直樹3級 | |
| 48 | 令和6年 2024年 | ② | 加藤大介三段 | ② | 野田誠也初段 | ||
| 49 | 令和7年 2025年 | ① | 深田蓮四段 | 0-2 | ① | ★大村周三段 | |
| 49 | 令和7年 2025年 | ② | 加藤大介三段 | ② | 西田直樹1級 |
この棋戦の報告
この棋戦に関連づけられた例会・大会報告です。
-
2025年6月22日 第49期 双竜戦 浜松大会
開始前ですが…この日は将棋の会もあったようで、将棋の人が3人くらい覗いてくれて、 ロボットと対戦してくれた方もおられました。
-
2024年6月23日 第48期 双竜戦 浜松大会
2週間前の桑名での東海支部予選では西田直樹3級が決勝進出を決めていて、静岡県支部 代表が誰になるのか。来年の名人戦一次予選参加資格もかかる重要な公式戦です。
-
2023年6月18日 第47期 双竜戦 浜松大会
昨年は志村さんが遠征してくれて、地元の参加者も多く9名の戦いでしたが、今回は二段初段の4名の 戦いになりました。
-
2022年6月5日 第46期 双竜戦 浜松大会
いつもの第3日曜が全館借りられなかったので、日程変更しての開催となりました。 双竜戦は四段以下を対象とした公式戦で、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の両方で 予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式…
-
2021年6月20日 第45期 双竜戦 浜松大会
双竜戦は四段以下を対象とした公式戦で、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の両方で 予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。名古屋での決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2020年6月21日 第44期 双竜戦 浜松大会
双竜戦は四段以下を対象とした公式戦で、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の両方 で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。名古屋での決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2019年6月9日 第43期 双竜戦 浜松大会
双竜戦は東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の両方で予選を行い、優勝者同士で決勝 3番勝負を戦う方式です。名古屋での決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2018年6月17日 第42期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の 両方で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。 東海支部代表の岸善徳初段との決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2017年6月17日 第41期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の 両方で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。 東海支部予選を制した吉田尚人三段との決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2016年6月18日 第40期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の 両方で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。 東海支部代表三輪勝昭8級との決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2015年6月20日 第39期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の 両方で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。 東海支部予選を制した吉田尚人三段との決勝3番勝負に誰が進出するのか。
-
2014年6月21日 第38期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の 両方で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。
-
2013年6月15日 第37期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部(東海連珠会)と静岡県支部(浜松連珠会)の 両方で予選を行い、優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。
-
2012年6月17日 第36期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部と静岡県支部の両方で予選を行い、 優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。 名人戦と同じ「題数指定打ち」(珠型交替五珠題数指定打ち)での実施も3年目になりました。
-
2011年6月12日 第35期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部と静岡県支部の両方で予選を行い、 優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。
-
2010年6月13日 第34期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部と静岡県支部の両方で予選を行い、 優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。
-
2009年6月21日 第33期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部と静岡県支部の両方で予選を行い、 優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。
-
2008年6月15日 第32期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部と静岡県支部の両方で予選を行い、 優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。
-
2007年6月17日 第31期 双竜戦 浜松大会
東海選手権戦の前哨戦となる双竜戦は、東海支部と静岡県支部の両方で予選を行い、 優勝者同士で決勝3番勝負を戦う方式です。昨年、静岡県支部代表を派遣できなかったので、 今年は浜松大会を6月にしました。
-
2006年7月9日 第30期 双竜戦 浜松大会
年間予定の9日は北部公民館が空いていなくて、2日も空いていませんでした。 名古屋での決勝戦が16日ということもあり、会場を農村センターに変更しました。 参加者数が心配だったので、案内ハガキを10枚ほど出したのですが…。