2014年3月16日
第39期東海選手権戦優勝決定戦 (持ち時間:60分+10手10分)
第81回 浜松アマ連珠競技会
小学生の部 持ち時間:15分+10手5分
| 順位 | 氏名 級 | りくと | 倉田 | 加藤 | 齋藤 | 勝-敗 | 4位決定戦 | 2・3位決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りくと 6級 | - | ○○ | ○○ | ○○ | 6-0 | ||
| 2 | 倉田大地7級 | ●● | - | ○○ | ●● | 2-4 | ○齋藤 | ○加藤 |
| 3 | 加藤魁杜7級 | ●● | ●● | - | ○○ | 2-4 | ●倉田 | |
| 4 | 齋藤魁 8級 | ●● | ○○ | ●● | - | 2-4 | ●倉田 |
一般の部 持ち時間:30分+10手5分
| 順位 | 氏名 級 | 釘崎 | 加藤 | みき | 山﨑 | 井上 | 榛葉 | 勝-敗-分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 釘崎道比古2級 | - | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 4-1-0 |
| 2 | 加藤大介 4級 | ○ | - | ○ | ● | ● | ○ | 3-2-0 |
| 3 | みき 2級 | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | 3-2-0 |
| 4 | 山﨑正徳 5級 | ● | ○ | ● | - | △ | ○ | 2-2-1 |
| 5 | 井上克己 2級 | ● | ○ | ● | △ | - | ○ | 2-2-1 |
| 6 | 榛葉孝弘 6級 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 0-5-0 |
有段の部 持ち時間:30分+10手5分
| 順位 | 氏名 段 | 真野 | 鈴木 | 上久保 | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 真野芳久 五段 | - | ○ | ○ | 2-0 |
| 2 | 鈴木淳一郎五段 | ● | - | ○ | 1-1 |
| 3 | 上久保峰夫二段 | ● | ● | - | 0-2 |
なお、「一般の部」の2位3位は直接対決、4位5位は下位者優先で決定しました。 大会運営は山本靖弘五段と高澤永吉五段が担当してくれて、掃除等は皆様にもご協力いただきました。 榛葉6級から差し入れをいただきました。 ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。