2013年3月17日
第80回 浜松アマ連珠競技会
| 順位 | 氏名 級 | 1R | 2R | 3R | 勝-敗 | 2位決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | りくと 8級 | ○○大地 | ○○ほのか | ○○かいと | 6-0 | |
| 2 | 大地 9級 | ●●りくと | ○○かいと | ○●ほのか | 3-3 | ○ほのか |
| 3 | ほのか 10級 | ○○かいと | ●●りくと | ●○大地 | 3-3 | ●大地 |
| 4 | かいと 9級 | ●●ほのか | ●●大地 | ●●りくと | 0-6 |
| 順位 | 氏名 級 | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝-敗 | 優勝決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤大介 6級 | ○○みき | ○○釘崎 | ●○井上 | ○●山﨑 | 6-2 | ○山﨑 |
| 2 | 山﨑正徳 7級 | ○●釘崎 | ○○はるみ | ○○上久保 | ●○加藤 | 6-2 | ●加藤 |
| 3 | みき 3級 | ●●加藤 | ○○倉田 | ○●りん | ●○井上 | 4-4 | |
| 4 | 井上克己 4級 | - | ○●加藤 | ●○釘崎 | ○●みき | 3-3 | |
| 4 | 釘崎道比古2級 | ●○山﨑 | ●●加藤 | ○●井上 | ○●りん | 3-5 | |
| 6 | 倉田雅弘 9級 | ○○はるみ | ●●みき | - | - | 2-2 | |
| 7 | はるみ 10級 | ●●倉田 | ●●山﨑 | - | - | 0-4 |
| 順位 | 氏名 段 | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝-敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田尚人 二段 | ○山本 | ○久富 | ●福井 | ○宮津 | 3-1 | 3 |
| 2 | 福井暢宏五段格 | ○鈴木 | ○斎藤 | ○吉田 | ●久富 | 3-1 | 3 |
| 3 | 久富隆洋 七段 | ○斎藤 | ●吉田 | ○鈴木 | ○福井 | 3-1 | 3 |
| 4 | 斎藤秀一 六段 | ●久富 | ●福井 | ○宮津 | ○鈴木 | 2-2 | 2 |
| 5 | 宮津五一 五段 | ○りん | ○山本 | ●斎藤 | ●吉田 | 2-2 | 2 |
| 6 | りん 二段 | ●宮津 | △鈴木 | ●○みき | ●○釘崎 | 2-3-1 | 1.5 |
| 7 | 上久保峰夫二段 | - | - | ●●山﨑 | ○山本 | 1-2 | 1 |
| 8 | 鈴木淳一郎五段 | ●福井 | △りん | ●久富 | ●斎藤 | 0-3-1 | 0.5 |
| 9 | 山本靖弘 五段 | ●吉田 | ●宮津 | - | ●上久保 | 0-3 | 0 |
「小学生の部」は参加者が少なかったので、昼前に表彰式をしました。「一般の部」「有段の部」は 4時頃から表彰式を行ない、みんなで掃除をしてから4時半頃に散会となりました。 斎藤さんから単行本3冊の寄贈があり、鈴木豊重五段(前会長・初代静岡県支部長)と井上さんから 差し入れをいただき、ありがとうございました。 なお、運営は主に山本五段・丸山六段で、皆様にもご協力いただきました。ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。