2016年3月6日 第40期青雲戦 決勝3番勝負
東海支部代表 立松光1級 VS 静岡県支部代表 藤田雄大二段 世界ランカー同士の熱い戦いが期待されました。
第83回 浜松アマ連珠競技会
小学生の部 持ち時間:10分+10手5分
| 順位 | 氏名 級 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤魁 8級 | ○ほこ | ○中嶋 | ○みこ | ○ほこ | ●中嶋 | ○みこ | 5-1 |
| 2 | 中嶋一稀9級 | ○みこ | ●齋藤 | ●ほこ | ○みこ | ○齋藤 | ○ほこ | 4-2 |
| 3 | ほこ10級 | ●齋藤 | ●みこ | ○中嶋 | ●齋藤 | ○みこ | ●中嶋 | 2-4 |
| 4 | みこ9級 | ●中嶋 | ○ほこ | ●齋藤 | ●中嶋 | ●ほこ | ●齋藤 | 1-5 |
一般の部 持ち時間:30分+10手5分
| 順位 | 氏名 級 | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝-敗-分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立松 光 1級 | ○加藤 | ○みき | ○山﨑 | ●佐野 | 3-1-0 | 3.0 |
| 2 | 加藤大介 2級 | ○山﨑 | ●立松 | △佐野 | ○みき | 2-1-1 | 2.5 |
| 3 | 佐野宏隆 1級 | ●みき | △加藤 | ○立松 | ○山﨑 | 2-1-1 | 2.5 |
| 4 | みき 2級 | ○佐野 | ●立松 | ○山﨑 | ●加藤 | 2-2-0 | 2.0 |
| 5 | 山﨑正徳 3級 | ●加藤 | ●立松 | ●みき | ●佐野 | 0-4-0 | 0 |
結果的に、リーグ戦になりました。 2位3位は…直接対決で引き分けだったので、下位者優先としました。
有段の部 持ち時間:30分+10手5分
| 順位 | 氏名 段 | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝-敗-分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辞退 | 石谷信一 九段 | ○山本 | ○井上 | ○釘崎 | ○藤田 | 4-0-0 |
| 1 | 藤田雄大 二段 | ○釘崎 | △丸山 | ●石谷 | ○上久保 | 2-1-1 |
| 2 | 井上克巳 初段 | ●釘崎 | ●石谷 | ○山本 | ●上久保 | 1-3-0 |
| 2 | 釘崎道比古初段 | ○井上 | ●藤田 | ●石谷 | - | 1-2-0 |
| 2 | 上久保峰夫二段 | - | - | ○井上 | ●藤田 | 1-1-0 |
| 5 | 丸山保司 六段 | - | △藤田 | - | - | 0-0-1 |
| 6 | 山本靖弘 五段 | ●石谷 | - | ●井上 | - | 0-2-0 |
全勝の石谷九段が優勝を辞退されました。
大会運営は山本靖弘五段と丸山保司六段が担当。皆様にもご協力いただきました。 立松1級・佐野1級・釘崎初段から差し入れをいただき、ありがとうございました。 みんなでテーブルの移動や掃除をして、4時半頃に散会となりました。 ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。