2015年3月15日
第39期青雲戦決勝3番勝負 東海支部代表 立松光2級 VS 静岡県支部代表 藤田雄大初段 熱戦が期待されましたが、立松2級の都合がつかず、藤田初段が不戦勝となりました。
第82回 浜松アマ連珠競技会
小学生の部 持ち時間:15分+10手5分
| 順位 | 氏名 級 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 勝-敗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤魁 8級 | - | - | ○みこ | ○みこ | ●中嶋 | ○中嶋 | 3-1 |
| 2 | 中嶋一稀9級 | ○みこ | ●みこ | - | - | ○齋藤 | ●齋藤 | 2-2 |
| 3 | みこ10級 | ●中嶋 | ○中嶋 | ●齋藤 | ●齋藤 | - | - | 1-3 |
最終戦は、勝った方が優勝という試合になりました。
一般の部 持ち時間:15分+10手5分
| 順位 | 氏名 級 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 勝-敗-分 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤大介 3級 | ○山﨑 | ○杉本 | ●みき | ○倉田 | ○りくと | - | 4-1-0 | 4.0 |
| 2 | 山﨑正徳 4級 | ●加藤 | △かずみ | ○杉本 | ●みき | ○りくと | - | 2-2-1 | 2.5 |
| 3 | 倉田大地 7級 | - | △りくと | ●加藤 | ○杉本 | - | ○りくと | 2-1-1 | 2.5 |
| 4 | みき 2級 | - | - | ○加藤 | ○山﨑 | - | - | 2-0-0 | 2.0 |
| 5 | りくと 6級 | - | △倉田 | ○杉本 | ●加藤 | ●山﨑 | ●倉田 | 1-3-1 | 1.5 |
| 6 | かずみ | - | △山﨑 | - | - | - | - | 0-0-1 | 0.5 |
| 7 | 杉本貴久 7級 | - | ●加藤 | ●山﨑 | ●りくと | ●倉田 | - | 0-4-0 | 0 |
午後からの参加等があり、変則的な勝敗表になりました。
有段の部 持ち時間:30分+10手5分
| 順位 | 氏名 段 | 1R | 2R | 3R | 4R | 勝-敗 | 優勝決定戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辞退 | 石谷信一 九段 | ○蔵本 | ○藤田 | ○鈴木 | ○太田 | 4-0 | |
| 1 | 藤田雄大 初段 | ○磯部 | ●石谷 | ○井上 | ●太田 | 2-2 | ○鈴木 |
| 2 | 鈴木淳一郎五段 | ●磯部 | ○蔵本 | ●石谷 | ○井上 | 2-2 | ●藤田 |
| 3 | 太田 剛 六段 | - | - | ●石谷 | ○藤田 | 1-1 | |
| 4 | 磯部泰山 九段 | ○鈴木 | ●藤田 | - | - | 1-1 | |
| 5 | 井上克己初段格 | - | - | ●藤田 | ●鈴木 | 0-2 | |
| 6 | 蔵本嗣治 三段 | ●石谷 | ●鈴木 | - | - | 0-2 |
全勝の石谷九段が優勝を辞退されたので、2勝の2名で優勝決定戦を実施しました。
大会運営は山本靖弘五段と丸山保司六段が担当。 時間の都合等で大会参加できませんでしたが、中嶋利昌9級と上久保峰夫二段も来てくれました。 磯部永世名人から御寄付をいただき、感謝申し上げます。 また、倉田7級から差し入れをいただき、ありがとうございました。 最後まで残ってくれていたみんなで掃除等をして、5時前に散会となりました。 ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。