2011年3月6日 第35期青雲戦 決勝3番勝負
東海支部予選を制した吉田二段と静岡県予選を制した高村4級が都合により棄権となったので、 高津一志初段と釘崎道比古2級が繰り上げ出場となりました。両者は3年前の第32期青雲戦決勝で 対戦していて、その時は2勝1敗で高津初段が勝っています。
第78回 浜松アマ連珠競技会
恒例となっておりますアマ大会前日の温泉は…今年も弁天島温泉で、埜口五段・吉盛6級・ 山本五段・釘崎2級・丸山六段の5名がオーシャンビューの部屋に集結いたしました。幹事さん、 楽しいひとときをありがとうございました。素晴らしいギターの演奏も…♪ さて、アマ大会は…人数は少なめでしたが、大会独自のハンデ戦で有段者・級位者入り乱れ てのバトルとなりました。 有段者同士は30分+10手5分の1番勝負。級位者同士・級位者対有段者は20分+10手5分 の2番勝負。ハンデを、うまく勝ちに結びつけられるか…握り運も多少影響があり…公式戦とは ひと味違う熱戦の結果は…(4Rまでの成績で優勝者を決定しました)
| 氏名 段 | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 勝-敗 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上久保峰夫二段 | ●○吉盛 | ○●田辺 | ○埜口 | ●高津 | - | 3-3 | 2.0 |
| 山本靖弘 五段 | ○埜口 | ○高津 | - | - | - | 2-0 | 2.0 |
| 高津一志 初段 | ○●佐野 | ●山本 | ●●みき | ○上久保 | - | 2-4 | 1.5 |
| 丸山保司 六段 | - | ○埜口 | - | - | - | 1-0 | 1.0 |
| 埜口菊夫 五段 | ●山本 | ●丸山 | ○●佐野 | ●上久保 | - | 1-4 | 0.5 |
| 田辺 元 4級 | ○○みき | ●○上久保 | ○○りくと | ○○釘崎 | - | 7-1 | 3.5 |
| 吉盛公雄 6級 | ●○佐野 | ○○釘崎 | ○●上久保 | ○○りくと | ○-野田 | 7-2 | 3.5 |
| みき 5級 | ○○りくと | ●●田辺 | ○○高津 | ●○佐野 | - | 5-3 | 2.5 |
| 釘崎道比古2級 | ●●吉盛 | ○○りくと | ○○佐野 | ●●田辺 | - | 4-4 | 2.0 |
| 佐野宏隆 1級 | ○●吉盛 | ●○高津 | ●○埜口 | ●●釘崎 | ○●みき | 4-6 | 2.0 |
| りくと 10級 | ●●みき | ●●釘崎 | ●●吉盛 | ●●田辺 | ○○野田 | 2-8 | 1.0 |
| 野田修吾 9級 | - | - | ●●りくと | ●-吉盛 | - | 0-3 | 0 |
| 小学生の部 | 優勝 | りくと10級 |
|---|---|---|
| 女性の部 | 優勝 | みき5級 |
| 一般の部 | 優勝 | 田辺元4級 |
| 有段の部 | 優勝 | 上久保峰夫二段 |
| 今月の昇級 | 田辺元4級→3級 | |
| みき5級→4級 | ||
| 吉盛公雄6級→5級 | ||
| りくと10級→9級 |